Wasserbeschaffenheit
Stockelsdorfer Trinkwasser
Analysewerte von Limbach Analytics GmbH - Chemisches Laboratorium Lübeck
Werte der Reinwasseranalyse vom 30.03.2023
Parameter | Analysewerte vom 30.03.2023 | Grenzwerte nach TrinkWV |
---|---|---|
Färbung | farblos | |
Trübung | Klar | |
pH-Wert | 7,36 | 6,5 - 9,5 |
Leitfähigkeit | 659 µS/cm | 2.790 µS/cm |
Oxierdierbarkeit | 1,30 mg/l | 5 mg/l |
Calcium | 111 mg/l | |
Magnesium | 11,0 mg/l | |
Natrium | 13,6 mg/l | 200 mg/l |
Kalium | 2,3 mg/l | |
Eisen | <0,01 mg/l | 0,2 mg/l |
Mangan | < 0,001 mg/l | 0,05 mg/l |
Kupfer | 0,017 mg/l | 2 mg/l |
Zink | 0,013 mg/l | |
Ammonium | <0,01 mg/l | 0,5 mg/l |
Nitrit | < 0,01 mg/l | 0,5 mg/l |
Nitrat | 1,18 mg/l | 50 mg/l |
Chlorid | 25,0 mg/l | 250 mg/l |
Sulfat | 45,7 mg/l | 250 mg/l |
Ortho-Phosphat | <0,1 mg/l | |
Hydrogencarbonat | 345 mg/l |
Bakteriologische Untersuchungen
Parameter | Analyse vom 30.03.2023 | Grenzwerte |
---|---|---|
Koloniezahl bei 22º C | 0 KBE/ml | 100 KBE/ml |
Koloniezahl bei 36º C | 0 KBE/ml | 100 KBE/ml |
E-coli | 0 KBE/100ml | 0 KBE/ml |
Coliforme Keime |
0 KBE/100ml | 0 KBE/ml |
Enterokokken, intestinale | 0 KBE/100ml | 0 KBE/ml |
Härtebereich laut "Waschmittelgesetz" = HART (Kopie)
Parameter | Analysewerte vom 30.03.2023 |
---|---|
Gesamthärte | 18,1°dH |
Karbonatshärte | 15,9 °dH |
Nichtkarbonatshärte | 2,20 °dH |