Wasserbeschaffenheit
Stockelsdorfer Trinkwasser
Analysewerte von Limbach Analytics GmbH - Chemisches Laboratorium Lübeck
Werte der Reinwasseranalyse vom 21.12.2022
Parameter | Analysewerte vom 21.12.2022 | Grenzwerte nach TrinkWV |
---|---|---|
Färbung | farblos | |
Trübung | Klar | |
pH-Wert | 7,35 | 6,5 - 9,5 |
Leitfähigkeit | 641 µS/cm | 2.790 µS/cm |
Oxierdierbarkeit | 1,41 mg/l | 5 mg/l |
Calcium | 110 mg/l | |
Magnesium | 10,9 mg/l | |
Natrium | 15,1 mg/l | 200 mg/l |
Kalium | 2,4 mg/l | |
Eisen | <0,01 mg/l | 0,2 mg/l |
Mangan | 0,005 mg/l | 0,05 mg/l |
Kupfer | <0,001 mg/l | 2 mg/l |
Zink | 0,004 mg/l | |
Ammonium | <0,01 mg/l | 0,5 mg/l |
Nitrit | < 0,01 mg/l | 0,5 mg/l |
Nitrat | 1,14 mg/l | 50 mg/l |
Chlorid | 25,4 mg/l | 250 mg/l |
Sulfat | 34,4 mg/l | 250 mg/l |
Ortho-Phosphat | <0,1 mg/l | |
Hydrogencarbonat | 353 mg/l |
Bakteriologische Untersuchungen
Parameter | Analyse vom 21.12.2022 | Grenzwerte |
---|---|---|
Koloniezahl bei 22º C | 0 KBE/ml | 100 KBE/ml |
Koloniezahl bei 36º C | 0 KBE/ml | 100 KBE/ml |
E-coli | 0 KBE/100ml | 0 KBE/ml |
Coliforme Keime |
0 KBE/100ml | 0 KBE/ml |
Enterokokken, intestinale | 0 KBE/100ml | 0 KBE/ml |
Härtebereich laut "Waschmittelgesetz" = HART
Parameter | Analysewerte vom 21.12.2022 |
---|---|
Gesamthärte | 17,9°dH |
Karbonatshärte | 16,2 °dH |
Nichtkarbonatshärte | 1,70 °dH |