Wasserbeschaffenheit
Stockelsdorfer Trinkwasser
Gemäß der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) lassen die Gemeindewerke Stockelsdorf GmbH das Trinkwasser, von der Limbach Analytics GmbH - Chemisches Laboratorium Lübeck, regelmäßig überprüfen.
Die entnommenen Proben werden chemisch-bakteriologisch untersucht und die Analysewerte anschließend veröffentlicht. Hierbei möchten wir sicherstellen, dass das Stockelsdorfer Trinkwasser den hohen Qualitätsansprüchen einer Trinkwasserversorgung entspricht.
Werte der Reinwasseranalyse
Monatliche Trinkwasseruntersuchung  
| Parameter | Analysewerte vom 28.08.2025 | Grenzwerte nach TrinkWV | 
|---|---|---|
| Färbung | farblos | |
| Trübung | klar | |
| Temperatur (vor Ort) | 15,4 °C | |
| pH-Wert | 7,24 | 6,5 - 9,5 | 
| Leitfähigkeit | 664 µS/cm | 2.790 µS/cm | 
| Oxierdierbarkeit | 1,10 mg/l | 5 mg/l | 
| TOC | 1,5 mg/l | |
| Calcium | 105 mg/l | |
| Magnesium | 11,8 mg/l | |
| Natrium | 14,9 mg/l | 200 mg/l | 
| Kalium | 2,5 mg/l | |
| Eisen | < 0,01 mg/l | 0,2 mg/l | 
| Mangan | < 0,002 mg/l | 0,05 mg/l | 
| Kupfer | >0,001 mg/l | 2 mg/l | 
| Zink | 0,003 mg/l | |
| Ammonium | <0,01 mg/l | 0,5 mg/l | 
| Nitrit | < 0,01 mg/l | 0,5 mg/l | 
| Nitrat | 1,01 mg/l | 50 mg/l | 
| Chlorid | 21,6 mg/l | 250 mg/l | 
| Sulfat | 40,8 mg/l | 250 mg/l | 
| Ortho-Phosphat | < 0,1 mg/l | |
| Hydrogencarbonat | 336 mg/l | 
Bakteriologische Untersuchungen
| Parameter | Analyse vom 28.08.2025 | Grenzwerte | 
|---|---|---|
| Koloniezahl bei 22º C | 3 KBE/ml | 100 KBE/ml | 
| Koloniezahl bei 36º C | 2 KBE/ml | 100 KBE/ml | 
| E-coli | 0 KBE/100ml | 0 KBE/ml | 
| Coliforme Keime | 0 KBE/100ml | 0 KBE/ml | 
| Enterokokken, intestinale | 0 KBE/100ml | 0 KBE/ml | 
Härtebereich laut "Waschmittelgesetz" = HART
| Parameter | Analysewerte vom 28.08.2025 | 
|---|---|
| Gesamthärte | 17,4 °dH | 
| Karbonathärte | 15,5 °dH | 
| Nichtkarbonathärte | 1,90 °dH | 
Jährliche Trinkwasseruntersuchung  
| Parameter | Analysewerte vom 29.05.2024 | Grenzwerte nach TrinkWV | 
|---|---|---|
| Färbung | farblos | |
| Trübung | Klar | |
| Temperatur | 13,8 °C | |
| pH-Wert | 7,35 | 6,5 - 9,5 | 
| pH-Meßtemperatur | 20,2 °C | |
| Leitfähigkeit | 661 µS/cm | 2.790 µS/cm | 
| Sauerstoff | 10,0 mg/l | |
| Benzol | <0,5 µg/l | 1 µg/l | 
| Bor | 0,04 mg/l | 1,0 mg/l | 
| Bromat (BrO3) | <0,003 mg/l | 0,01 mg/l | 
| Chrom, ges. | 0,0024 mg/l | 0,025 mg/l | 
| Cyanid | <0,01 mg/l | 0,05 mg/l | 
| 1,2-Dichlorethan | <0,5 µg/l | 3 µg/l | 
| Fluorid | 0,12 mg/l | 1,5 mg/l | 
| Nitrat | 1,06 mg/l | 50 mg/l | 
| Quecksilber | <0,0001 mg/l | 0,001 mg/l | 
| Selen | <0,001 mg/l | 0,01 mg/l | 
| Tri- und Tetrachlorethen | <1,0 µg/l | 10 µg/ll | 
| Uran | <0,0005 mg/l | 0,01 mg/l | 
| Antimon | <0,001 mg/l | 0,005 mg/l | 
| Arsen | <0,001 mg/l | 0,01 mg/l | 
| Benzo[a]pyren | <0,01 µg/l | 0,01 µg/l | 
| Blei | <0,001mg/l | 0,010 mg/l | 
| Cadmium | <0,0002mg/l | 0,003 mg/l | 
| Kupfer | 0,012 mg/l | 2 mg/l | 
| Nickel | 0,002 mg/l | 0,02 mg/l | 
| Nitrit (NO2) | <0,01 mg/l | 0,5 mg/l | 
| Aluminium | <0,01 mg/l | 0,2 mg/l | 
| Ammonium | <0,01 mg/l | 0,5 mg/l | 
| Chlorid | 20,8 mg/l | 250 mg/l | 
| Eisen | <0,01 mg/l | 0,2 mg/l | 
| Mangan | <0,001 mg/l | 0,05 mg/l | 
| Natrium | 14,9 mg/l | 200 mg/l | 
| TOC | 1,3 mg/l | |
| Oxierdierbarkeit | 1,60 mg/l | 5 mg/l | 
| Sulfat | 34,8 mg/l | 250 mg/l | 
| Calcium | 107 mg/l | |
| Magnesium | 11,1 mg/l | |
| Kalium | 2,4 mg/l | |
| Basekapazität | 0,57 mmol/l | |
| Ortho-Phosphat | <0,1 mg/l | |
| Zink | 0,019 mg/l | |
| Hydrogencarbonat | 345 mg/l | 
Bakteriologische Untersuchungen
| Parameter | Analyse vom 29.05.2024 | Grenzwerte | 
|---|---|---|
| Koloniezahl bei 22º C | 1 KBE/ml | 100 KBE/ml | 
| Koloniezahl bei 36º C | 0 KBE/ml | 100 KBE/ml | 
| E-coli | 0 KBE/100ml | 0 KBE/ml | 
| Enterokokken, intestinale | 0 KBE/100ml | 0 KBE/ml | 
| Coliforme Keime | 0 KBE/100ml | 0 KBE/ml | 
Härtebereich laut "Waschmittelgesetz" = HART
| Parameter | Analysewerte vom 29.05.2024 | 
|---|---|
| Gesamthärte | 17,5 °dH | 
| Karbonathärte | 15,8 °dH | 
| Nichtkarbonathärte | °dH | 
 
 
