Wasserbeschaffenheit
Stockelsdorfer Trinkwasser
Gemäß der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) lassen die Gemeindewerke Stockelsdorf GmbH das Trinkwasser, von der Limbach Analytics GmbH - Chemisches Laboratorium Lübeck, regelmäßig überprüfen.
Die entnommenen Proben werden chemisch-bakteriologisch untersucht und die Analysewerte anschließend veröffentlicht. Hierbei möchten wir sicherstellen, dass das Stockelsdorfer Trinkwasser den hohen Qualitätsansprüchen einer Trinkwasserversorgung entspricht.
Werte der Reinwasseranalyse
Monatliche Trinkwasseruntersuchung
| Parameter | Analysewerte vom 23.10.2025 | Grenzwerte nach TrinkWV |
|---|---|---|
| Färbung | farblos | |
| Trübung | klar | |
| Temperatur (vor Ort) | 13,6 °C | |
| pH-Wert | 7,48 | 6,5 - 9,5 |
| Leitfähigkeit | 680 µS/cm | 2.790 µS/cm |
| Oxierdierbarkeit | 1,20 mg/l | 5 mg/l |
| TOC | 1,3 mg/l | |
| Calcium | 110 mg/l | |
| Magnesium | 12,4 mg/l | |
| Natrium | 15,5 mg/l | 200 mg/l |
| Kalium | 2,4 mg/l | |
| Eisen | < 0,01 mg/l | 0,2 mg/l |
| Mangan | 0,002 mg/l | 0,05 mg/l |
| Kupfer | >0,001 mg/l | 2 mg/l |
| Zink | 0,002 mg/l | |
| Ammonium | <0,01 mg/l | 0,5 mg/l |
| Nitrit | < 0,01 mg/l | 0,5 mg/l |
| Nitrat | 1,06 mg/l | 50 mg/l |
| Chlorid | 22,9 mg/l | 250 mg/l |
| Sulfat | 42,4 mg/l | 250 mg/l |
| Ortho-Phosphat | 0,7 mg/l | |
| Hydrogencarbonat | 340 mg/l |
Bakteriologische Untersuchungen
| Parameter | Analyse vom 23.10.2025 | Grenzwerte |
|---|---|---|
| Koloniezahl bei 22º C | 1 KBE/ml | 100 KBE/ml |
| Koloniezahl bei 36º C | 0 KBE/ml | 100 KBE/ml |
| E-coli | 0 KBE/100ml | 0 KBE/ml |
| Coliforme Keime |
0 KBE/100ml | 0 KBE/ml |
| Enterokokken, intestinale | 0 KBE/100ml | 0 KBE/ml |
Härtebereich laut "Waschmittelgesetz" = HART
| Parameter | Analysewerte vom 23.10.2025 |
|---|---|
| Gesamthärte | 18,2 °dH |
| Karbonathärte | 15,6 °dH |
| Nichtkarbonathärte | 2,60 °dH |
Jährliche Trinkwasseruntersuchung
| Parameter | Analysewerte vom 25.09.2025 | Grenzwerte nach TrinkWV |
|---|---|---|
| Färbung | farblos | |
| Trübung | Klar | |
| Temperatur | 13,5 °C | |
| pH-Wert | 7,46 | 6,5 - 9,5 |
| pH-Meßtemperatur | 19,4 °C | |
| Leitfähigkeit | 676 µS/cm | 2.790 µS/cm |
| Sauerstoff | 10,5 mg/l | |
| Benzol | <0,5 µg/l | 1 µg/l |
| Bor | 0,02 mg/l | 1,0 mg/l |
| Bromat (BrO3) | <0,003 mg/l | 0,01 mg/l |
| Chrom, ges. | 0,0011 mg/l | 0,025 mg/l |
| Cyanid | <0,01 mg/l | 0,05 mg/l |
| 1,2-Dichlorethan | <0,5 µg/l | 3 µg/l |
| Fluorid | 0,15 mg/l | 1,5 mg/l |
| Nitrat | 0,93 mg/l | 50 mg/l |
| Quecksilber | <0,0001 mg/l | 0,001 mg/l |
| Selen | <0,001 mg/l | 0,01 mg/l |
| Tri- und Tetrachlorethen | <1,0 µg/l | 10 µg/ll |
| Uran | <0,0005 mg/l | 0,01 mg/l |
| Antimon | <0,001 mg/l | 0,005 mg/l |
| Arsen | <0,001 mg/l | 0,01 mg/l |
| Benzo[a]pyren | <0,01 µg/l | 0,01 µg/l |
| Bisphenol A ** | <0,05 µg/l | 2,5 µg/l |
| Blei | <0,001mg/l | 0,010 mg/l |
| Cadmium | <0,0002mg/l | 0,003 mg/l |
| Kupfer | 0,024 mg/l | 2 mg/l |
| Nickel | 0,001 mg/l | 0,02 mg/l |
| Nitrit (NO2) | <0,01 mg/l | 0,5 mg/l |
| PAK's (TVO-neu) | <0,02 µg/l | 0,1 µg/l |
| Aluminium | <0,01 mg/l | 0,2 mg/l |
| Ammonium | <0,01 mg/l | 0,5 mg/l |
| Chlorid | 22,0 mg/l | 250 mg/l |
| Eisen | 0,01 mg/l | 0,2 mg/l |
| Mangan | 0,003 mg/l | 0,05 mg/l |
| Natrium | 14,9 mg/l | 200 mg/l |
| TOC | 1,9 mg/l | |
| Oxierdierbarkeit | 1,05 mg/l | 5 mg/l |
| Sulfat | 43,3 mg/l | 250 mg/l |
| Trübung | 0,11 FNU | 1 FNU |
| Calcium | 103 mg/l | |
| Magnesium | 11,7 mg/l | |
| Kalium | 2,3 mg/l | |
| Säurekapazität (pH 4,3) |
5,56 mmol/l | |
| Basekapazität | 0,38 mmol/l | |
| Ortho-Phosphat | <0,1 mg/l | |
| Zink | 0,018 mg/l | |
| Hydrogencarbonat | 339 mg/l |
Bakteriologische Untersuchungen
| Parameter | Analyse vom 25.09.2025 | Grenzwerte |
|---|---|---|
| Koloniezahl bei 22º C | 2 KBE/ml | 100 KBE/ml |
| Koloniezahl bei 36º C | 1 KBE/ml | 100 KBE/ml |
| E-coli | 0 KBE/100ml | 0 KBE/ml |
| Enterokokken, intestinale | 0 KBE/100ml | 0 KBE/ml |
| Coliforme Keime |
0 KBE/100ml | 0 KBE/ml |
Härtebereich laut "Waschmittelgesetz" = HART
| Parameter | Analysewerte vom 25.09.2025 |
|---|---|
| Gesamthärte | 17,1 °dH |
| Karbonathärte | 15,6 °dH |