Wasserbeschaffenheit
Stockelsdorfer Trinkwasser
Analysewerte von Limbach Analytics GmbH - Chemisches Laboratorium Lübeck
Werte der Reinwasseranalyse
Monatliche Trinkwasseruntersuchung
Parameter | Analysewerte vom 29.10.2024 | Grenzwerte nach TrinkWV |
---|---|---|
Färbung | farblos | |
Trübung | Klar | |
pH-Wert | 7,38 | 6,5 - 9,5 |
Leitfähigkeit | 678 µS/cm | 2.790 µS/cm |
Oxierdierbarkeit | 1,56 mg/l | 5 mg/l |
TOC | 1,3 mg/l | |
Calcium | 109 mg/l | |
Magnesium | 11,3 mg/l | |
Natrium | 14,7 mg/l | 200 mg/l |
Kalium | 2,4 mg/l | |
Eisen | <0,01 mg/l | 0,2 mg/l |
Mangan | <0,005 mg/l | 0,05 mg/l |
Kupfer | <0,001 mg/l | 2 mg/l |
Zink | 0,002 mg/l | |
Ammonium | < 0,01 mg/l | 0,5 mg/l |
Nitrit | <0,01 mg/l | 0,5 mg/l |
Nitrat | 0,97 mg/l | 50 mg/l |
Chlorid | 24,5 mg/l | 250 mg/l |
Sulfat | 44,3 mg/l | 250 mg/l |
Ortho-Phosphat | <0,1 mg/l | |
Hydrogencarbonat | 335 mg/l |
Bakteriologische Untersuchungen
Parameter | Analyse vom 29.10.2024 | Grenzwerte |
---|---|---|
Koloniezahl bei 22º C | 0 KBE/ml | 100 KBE/ml |
Koloniezahl bei 36º C | 0 KBE/ml | 100 KBE/ml |
E-coli | 0 KBE/100ml | 0 KBE/ml |
Coliforme Keime |
0 KBE/100ml | 0 KBE/ml |
Enterokokken, intestinale | 0 KBE/100ml | 0 KBE/ml |
Härtebereich laut "Waschmittelgesetz" = HART
Parameter | Analysewerte vom 29.10.2024 |
---|---|
Gesamthärte | 17,9°dH |
Karbonathärte | 15,4 °dH |
Nichtkarbonathärte | 2,50 °dH |
Jährliche Trinkwasseruntersuchung
Parameter | Analysewerte vom 31.05.2023 | Grenzwerte nach TrinkWV |
---|---|---|
Färbung | farblos | |
Trübung | Klar | |
Temperatur | 12,3 °C | |
pH-Wert | 7,24 | 6,5 - 9,5 |
Leitfähigkeit | 673 µS/cm | 2.790 µS/cm |
Sauerstoff | 8,8 mg/l | |
Benzol | <0,5 µg/l | 1 µg/l |
Bor | 0,04 mg/l | 1,0 mg/l |
Chrom, ges. | 0,002 mg/l | 0,025 mg/l |
Cyanid | <0,01 mg/l | 0,05 mg/l |
1,2-Dichlorethan | <0,5 µg/l | 3 µg/l |
Fluorid | 0,12 mg/l | 1,5 mg/l |
Nitrat | 2,07 mg/l | 50 mg/l |
Quecksilber | <0,0001 mg/l | 0,001 mg/l |
Selen | <0,001 mg/l | 0,01 mg/l |
Tri- und Tetrachlorethen | <1,0 µg/l | 10 µg/ll |
Uran | <0,0005 mg/l | 0,01 mg/l |
Antimon | <0,001 mg/l | 0,005 mg/l |
Arsen | <0,001 mg/l | 0,01 mg/l |
Benzo[a]pyren | <0,01 µg/l | 0,01 µg/l |
Blei | <0,001mg/l | 0,010 mg/l |
Cadmium | <0,0002mg/l | 0,003 mg/l |
Kupfer | 0,009 mg/l | 2 mg/l |
Nickel | 0,001 mg/l | 0,02 mg/l |
Nitrit | 0,02 mg/l | 0,5 mg/l |
Aluminium | <0,01 mg/l | 0,2 mg/l |
Ammonium | <0,01 mg/l | 0,5 mg/l |
Chlorid | 24,8 mg/l | 250 mg/l |
Eisen | <0,01 mg/l | 0,2 mg/l |
Mangan | <0,002 mg/l | 0,05 mg/l |
Natrium | 14,6 mg/l | 200 mg/l |
TOC | 1,4 mg/l | |
Oxierdierbarkeit | 1,31 mg/l | 5 mg/l |
Sulfat | 43,6 mg/l | 250 mg/l |
Calcium | 113 mg/l | |
Magnesium | 10,6 mg/l | |
Kalium | 2,6 mg/l | |
Basekapazität | 0,52 mg/l | |
Ortho-Phosphat | <0,1 mg/l | |
Zink | 0,005 mg/l | |
Hydrogencarbonat | 347mg/l |
Bakteriologische Untersuchungen
Parameter | Analyse vom 31.05.2023 | Grenzwerte |
---|---|---|
Koloniezahl bei 22º C | 0 KBE/ml | 100 KBE/ml |
Koloniezahl bei 36º C | 0 KBE/ml | 100 KBE/ml |
E-coli | 0 KBE/100ml | 0 KBE/ml |
Enterokokken, intestinale | 0 KBE/100ml | 0 KBE/ml |
Coliforme Keime |
0 KBE/100ml | 0 KBE/ml |
Härtebereich laut "Waschmittelgesetz" = HART
Parameter | Analysewerte vom 31.05.2023 |
---|---|
Gesamthärte | 18,3°dH |
Karbonathärte | 16,0 °dH |
Nichtkarbonathärte | °dH |