Strompreise
Unsere Strom-Laufzeitverträge
Wir freuen uns, Ihnen Strom-Laufzeitverträge über 12 oder 24 Monate anbieten zu können.
Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Interesse an unserem STODO|Ökostrom_fix12 oder STODO|Ökostrom_fix24 Vertrag haben.
Sie können unsere Laufzeittarife auch direkt über die Auswahl "Stromangebot anfordern" bei uns beantragen.
Ihre Gemeindewerke Stockelsdorf GmbH
STODO | Ökostrom ab 01.01.2025
netto | brutto | |
---|---|---|
Arbeitspreis | 29,664 ct/kWh | 35,30 ct/kWh |
Grundpreis | 70,59 €/Jahr | 84,00 €/Jahr |
STODO | Ökostrom_fix12 ab 01.01.2025
netto | brutto | |
---|---|---|
Arbeitspreis | 27,647 ct/kWh | 32,90 ct/kWh |
Grundpreis | 70,59 €/Jahr | 84,00 €/Jahr |
STODO | Ökostrom_fix24 ab 01.01.2025
netto | brutto | |
---|---|---|
Arbeitspreis | 26,723 ct/kWh | 31,80 ct/kWh |
Grundpreis | 70,59 €/Jahr | 84,00 €/Jahr |
STODO | Ökostrom ab 01.01.2024
netto | brutto | |
---|---|---|
Arbeitspreis | 33,951 ct/kWh | 40,40 ct/kWh |
Grundpreis | 70,59 €/Jahr | 84,00 €/Jahr |
STODO | Ökostrom_fix12 ab 01.01.2024
netto | brutto | |
---|---|---|
Arbeitspreis | 32,018 ct/kWh | 38,10 ct/kWh |
Grundpreis | 70,59 €/Jahr | 84,00 €/Jahr |
*Die dargestellten Preise gelten nur im Netzgebiet der Gemeinde Stockelsdorf bis zu einer Abnahme von max. 30.000 kWh aus dem Niederspannungsnetz für den privaten Gebrauch unter Verwendung eines Eintarifzählers, gegebenenfalls gelten ansonsten abweichende Preise. Alle Preise sind kaufmännisch gerundet.
Energiemix
Stromkennzeichnungen gemäß §42 Energiewirtschaftsgesetz
Angaben auf Basis 2023 (Bezugsjahr). (Strommix 2023)
Energieträger | Gemeindewerke Stockelsdorf GmbH 2023 | Deutschland-Mix 2023 |
---|---|---|
Kernenergie | 0,0% | 1,5% |
Kohle | 0,0% | 25,5% |
Erdgas | 0,0% | 12,1% |
Sonstige fossile Energieträger | 0,0% | 1,4% |
Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG Umlage | 50,9% | 59,4% |
Erneuerbare Energien mit Herkunfstnachweis, nicht finanziert durch die EEG-Umlage | 49,1% | 10,4% |
Mieterstrom, finanziert aus der EEG-Umlage | 0,0% | 0,0% |
CO2-Emission | 0 g/kWh | 324 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0,000 g/kWh | 0,0000 g/kWh |
Grafische Darstellung des Energiemix
Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken
Haben Sie Fragen?
Wir sind immer für Sie da, Tag und Nacht kümmern wir uns um die sichere Erdgas-, Wärme- und Wasserversorgung unserer Kunden. Die Gemeindewerke Stockelsdorf GmbH fördert Umwelt-Maßnahmen, die einen Beitrag zur Umweltentlastung und zur Energieeinsparung leisten.
Rufen Sie uns einfach an. Wir beraten Sie gerne!