Veröffentlichung Brennwerte
Brennwertveröffentlichung nach § 23c Abs. 6 Nr. 1 EnWG für Abnahmestellen im Netzgebiet der Gemeindewerke Stockelsdorf GmbH
(alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten)
2025
Januar | 11,478 kWh/m³ |
Februar | 11,491 kWh/m³ |
März | 11,519 kWh/m³ |
April | 11,571 kWh/m³ |
Mai | 11,730 kWh/m³ |
Juni | kWh/m³ |
Juli | kWh/m³ |
August | kWh/m³ |
September | Wh/m³ |
Oktober | kWh/m³ |
November | |
Dezember |