Wasserpreise
gültig ab 01. Juli 2021
Haushaltstarif | netto | inkl. MwSt. (z. Zt. 7%) |
---|---|---|
Arbeitspreis in € / m³ | 1,63 | 1,74 |
Grundpreis
je Haupt- bzw. Zwischenzähler mit einer Nenngröße |
netto | inkl. MwSt. (z. Zt. 7%) |
---|---|---|
bis zu 5 m³ = QN 2,5 (Q3=4,0) in € / Jahr | 48,00 | 51,36 |
bis zu 10 m³ = QN 6 (Q3=10,0) in € / Jahr | 84,00 | 89,88 |
bis zu 20 m³ = QN 10 (Q3=16,0) in € / Jahr | 144,00 | 154,08 |
bis 50 mm Nennweite in € / Jahr | 190,00 | 203,30 |
bis 80 mm Nennweite in € / Jahr | 256,00 | 273,92 |
bis 100 mm Nennweite in € / Jahr | 398,00 | 425,86 |
für Standrohr / täglich | 5,00 | 5,35 |
Vermietung Standrohr (Kaution) | 500,00 |
Wassergroßabnehmer mit einer jährlichen Abnahme über 5.000 m³ können Sonderverträge angeboten werden.
Bitte sprechen Sie uns wegen eines diesbezüglichen Angebotes an.
Wir beraten Sie gerne!