Veröffentlichung Brennwerte
Brennwertveröffentlichung nach § 40 Abs.1 Nr. 7 der Gasnetzzugangsverordnung für Abnahmestellen im Netzgebiet der Gemeindewerke Stockelsdorf GmbH
2022
Januar | 11,506 |
Februar | 11,495 |
März | 11,555 |
April | 11,552 |
Mai | 11,530 |
Juni | 11,557 |
Juli | 11,554 |
August | |
September | |
Oktober | |
November | |
Dezember |
2021
Januar | 11,244 |
Februar | 11,325 |
März | 11,405 |
April | 11,380 |
Mai | 11,371 |
Juni | 11,352 |
Juli | 11,320 |
August | 11,320 |
September | 11,327 |
Oktober | 11,376 |
November | 11,440 |
Dezember | 11,464 |
